< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | kumaji 41/35/20/2 | Akihi 3/0/1 | kaito 4/0/0 | fujita 2/1/1 | フカ次郎 1/2/0 | aqua 3/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 174 | 197 | 91 | 13 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 107 | U-GROUND - 46 |
2 | BUS - 82 | TAXI - 68 | TAXI - 160 | BUS - 153 | BUS - 105 | TAXI - 33 |
3 | BUS - 100 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 46 |
4 | BLACK - 113 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 114 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | BUS - 34 |
6 | TAXI - 132 | TAXI - 115 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | TAXI - 48 |
7 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 105 | TAXI - 63 |
8 | U-GROUND - 128 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | TAXI - 108 | BUS - 79 |
9 | BUS - 142 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | BUS - 135 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 116 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 161 | U-GROUND - 153 |
11 | BUS - 86 | TAXI - 140 | BUS - 105 | TAXI - 184 | BUS - 107 | BUS - 180 |
12 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | BUS - 153 | BUS - 72 | BUS - 190 |
13 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 71 | BUS - 180 |
14 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | BUS - 153 |
15 | BLACK - 157 | BUS - 102 | BUS - 116 | BUS - 156 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 |
16 | BUS - 185 | BUS - 127 | BUS - 142 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
17 | TAXI - 184 | BUS - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 170 | TAXI - 88 | TAXI - 139 |
18 | BUS - 156 | BUS - 127 | BUS - 187 | TAXI - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 154 |
19 | BLACK - 184 | BUS - 133 | BUS - 185 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 155 |
20 | BUS - 153 | - | - | - | U-GROUND - 153 | - |
ログイン