< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
時間 | ぶたちゃん 43/43/21/0 | ハイカラ 1/0/1 | huma3 1/0/1 | sasami 1/0/0 | AICE 0/1/0 | 伯爵 1/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 94 | 155 | 112 | 174 | 117 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 75 | TAXI - 156 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 34 | TAXI - 74 | BUS - 140 | BUS - 82 | BUS - 128 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 80 | BUS - 34 | BUS - 100 | BUS - 63 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 99 | TAXI - 47 | BUS - 63 | TAXI - 48 | BUS - 65 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 110 | TAXI - 46 | BUS - 100 | TAXI - 63 | BUS - 82 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 109 | BUS - 34 | TAXI - 112 | TAXI - 79 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 123 | BUS - 46 | TAXI - 111 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 |
10 | BLACK - 165 | BUS - 78 | U-GROUND - 163 | BUS - 94 | BUS - 180 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 151 | BUS - 46 | BUS - 191 | TAXI - 95 | TAXI - 165 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 166 | BUS - 78 | TAXI - 178 | TAXI - 122 | TAXI - 149 | TAXI - 165 |
13 | TAXI - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 191 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | BUS - 180 |
14 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 163 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | BUS - 184 |
15 | BUS - 154 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | TAXI - 111 | TAXI - 185 |
16 | BLACK - 155 | TAXI - 115 | BUS - 180 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 |
17 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | TAXI - 193 | BUS - 153 | TAXI - 154 | TAXI - 143 |
18 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 181 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 135 |
20 | BLACK - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 166 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 |
21 | TAXI - 54 | BUS - 67 | TAXI - 153 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | TAXI - 105 |
22 | TAXI - 53 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | TAXI - 54 | TAXI - 89 |
23 | TAXI - 40 | - | - | TAXI - 40 | TAXI - 41 | TAXI - 71 |
ログイン