< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | だいご 32/30/11/5 | たおかか 0/5/2 | okaka 0/3/0 | alice 0/0/4 | 黒の組織 0/2/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 198 | 91 | 155 | 94 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 159 | TAXI - 90 | TAXI - 154 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 158 | TAXI - 105 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 |
3 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 | TAXI - 108 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 172 | TAXI - 158 | BUS - 135 | TAXI - 140 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 187 | TAXI - 142 | BUS - 108 | TAXI - 156 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 198 | TAXI - 128 | TAXI - 117 | TAXI - 157 | TAXI - 69 |
7 | TAXI - 186 | U-GROUND - 89 | TAXI - 88 | BUS - 185 | TAXI - 53 |
8 | TAXI - 159 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | BUS - 157 | TAXI - 69 |
9 | TAXI - 158 | BUS - 187 | U-GROUND - 128 | TAXI - 170 | TAXI - 86 |
10 | TAXI - 141 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 157 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 134 | BUS - 187 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | BUS - 127 |
12 | TAXI - 141 | TAXI - 188 | BUS - 135 | BUS - 157 | TAXI - 133 |
13 | TAXI - 134 | TAXI - 128 | TAXI - 129 | TAXI - 158 | TAXI - 127 |
14 | TAXI - 141 | TAXI - 142 | TAXI - 117 | TAXI - 157 | TAXI - 133 |
15 | TAXI - 158 | TAXI - 118 | TAXI - 88 | BUS - 133 | TAXI - 127 |
16 | TAXI - 142 | - | TAXI - 89 | BUS - 157 | TAXI - 116 |
17 | TAXI - 141 | - | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | BUS - 86 |
18 | TAXI - 133 | - | BUS - 82 | BUS - 157 | BUS - 102 |
19 | TAXI - 140 | - | BUS - 140 | - | - |
ログイン