< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | SORA 30/25/10/3 | joker 0/0/0 | うい 0/0/0 | 城闇 0/0/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 138 | 103 | 174 | 138 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 86 | TAXI - 173 | TAXI - 150 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 104 | TAXI - 160 | TAXI - 149 |
3 | TAXI - 154 | TAXI - 86 | TAXI - 128 | TAXI - 165 |
4 | TAXI - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | TAXI - 149 |
5 | BLACK - 82 | TAXI - 115 | TAXI - 184 | TAXI - 123 |
6 | TAXI - 65 | TAXI - 126 | BUS - 153 | TAXI - 124 |
7 | BUS - 22 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 111 |
8 | TAXI - 23 | TAXI - 101 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 22 | TAXI - 100 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 |
10 | BUS - 65 | BUS - 63 | TAXI - 4 | BUS - 3 |
11 | TAXI - 82 | BUS - 34 | TAXI - 13 | TAXI - 11 |
12 | BLACK - 140 | BUS - 46 | TAXI - 14 | TAXI - 22 |
13 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | BUS - 65 |
14 | BUS - 161 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | BUS - 67 |
15 | BUS - 107 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 |
16 | TAXI - 91 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
17 | TAXI - 72 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 142 |
18 | BUS - 107 | TAXI - 127 | BUS - 52 | BUS - 116 |
19 | BUS - 161 | BUS - 116 | BUS - 41 | BUS - 108 |
20 | BUS - 128 | BUS - 142 | TAXI - 29 | BUS - 135 |
21 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | BUS - 55 | BUS - 161 |
22 | U-GROUND - 153 | BUS - 199 | TAXI - 71 | - |
23 | U-GROUND - 111 | - | - | - |
24 | U-GROUND - 79 | - | - | - |
ログイン