< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | MASAMI 35/31/14/2 | ニャンコ 3/2/3 | かいちょー 4/2/2 | 米騒動 0/5/3 | にゃんこ 1/5/2 | 天空流 6/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 197 | 112 | 141 | 174 | 132 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 138 | BUS - 153 | BUS - 63 | TAXI - 127 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 |
3 | TAXI - 150 | BUS - 124 | BUS - 79 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 151 | TAXI - 138 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 |
5 | BLACK - 166 | TAXI - 150 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 100 |
6 | BLACK - 183 | TAXI - 149 | BUS - 123 | BUS - 180 | TAXI - 165 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 167 | TAXI - 165 | BUS - 124 | TAXI - 193 | TAXI - 180 | U-GROUND - 163 |
8 | TAXI - 155 | TAXI - 180 | TAXI - 111 | TAXI - 194 | BUS - 153 | BUS - 191 |
9 | TAXI - 156 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | TAXI - 195 | TAXI - 154 | BUS - 165 |
10 | TAXI - 157 | TAXI - 185 | BUS - 102 | TAXI - 182 | TAXI - 155 | TAXI - 151 |
11 | BLACK - 158 | U-GROUND - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 183 | TAXI - 156 | TAXI - 166 |
12 | TAXI - 159 | BUS - 135 | TAXI - 127 | TAXI - 182 | TAXI - 157 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 198 | BUS - 128 | TAXI - 134 | TAXI - 183 | TAXI - 170 | U-GROUND - 185 |
14 | TAXI - 199 | BUS - 199 | TAXI - 142 | TAXI - 167 | TAXI - 159 | - |
ログイン