< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | Snow 33/39/14/2 | ミクロ 3/3/0 | しろたま 2/0/4 | ライザップ安本 4/2/0 | 白魂 1/2/3 | アルティメット本田君 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 198 | 53 | 94 | 91 | 141 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 199 | TAXI - 40 | BUS - 74 | TAXI - 105 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 34 | BUS - 128 | TAXI - 52 | TAXI - 58 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 22 | TAXI - 142 | BUS - 13 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
4 | BLACK - 23 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 37 | BUS - 128 | TAXI - 4 | BUS - 34 | BUS - 23 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 24 | U-GROUND - 185 | TAXI - 3 | TAXI - 48 | TAXI - 37 | TAXI - 66 |
7 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 22 | TAXI - 63 | TAXI - 36 | TAXI - 49 |
8 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 23 | TAXI - 79 | TAXI - 35 | TAXI - 66 |
9 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | TAXI - 67 |
10 | TAXI - 90 | TAXI - 105 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 91 | BUS - 107 | BUS - 86 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | BUS - 127 |
12 | TAXI - 56 | BUS - 105 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | TAXI - 126 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 42 | BUS - 72 | BUS - 41 | BUS - 161 | TAXI - 127 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 16 | TAXI - 42 | BUS - 15 | BUS - 107 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
16 | TAXI - 28 | TAXI - 72 | BUS - 29 | BUS - 105 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 |
17 | TAXI - 41 | TAXI - 71 | TAXI - 6 | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 14 |
18 | TAXI - 28 | TAXI - 70 | TAXI - 29 | TAXI - 88 | TAXI - 40 | TAXI - 15 |
19 | BLACK - 15 | - | - | - | - | - |
ログイン