< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | てすと 30/27/12/4 | Snow 5/3/2 | ミクロ 5/4/1 | スノウ 4/3/3 | すのうまん 5/4/1 | すまんのう 4/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 141 | 91 | 53 | 112 | 50 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 142 | TAXI - 90 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 188 | BUS - 157 | TAXI - 105 | TAXI - 55 | U-GROUND - 163 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 187 | BUS - 142 | TAXI - 89 | TAXI - 71 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 188 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 173 | TAXI - 158 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | BUS - 187 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 160 | TAXI - 157 | BUS - 199 | TAXI - 188 | TAXI - 198 | TAXI - 133 |
7 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 89 | TAXI - 156 | BUS - 128 | TAXI - 187 | TAXI - 199 | TAXI - 140 |
9 | BLACK - 105 | BUS - 154 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | TAXI - 171 | BUS - 82 |
10 | BUS - 108 | TAXI - 153 | U-GROUND - 13 | BUS - 161 | TAXI - 199 | BUS - 67 |
11 | BUS - 135 | U-GROUND - 111 | BUS - 23 | BUS - 107 | BUS - 128 | TAXI - 84 |
12 | BUS - 161 | U-GROUND - 79 | TAXI - 22 | BUS - 72 | BUS - 135 | TAXI - 67 |
13 | BUS - 128 | BUS - 63 | TAXI - 23 | BUS - 107 | BUS - 128 | - |
ログイン