< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | HIKAKIN 33/28/10/0 | a 3/4/4 | SEIKIN 3/3/4 | ジュン 4/4/2 | あああああ 4/3/3 | モモタロス 6/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 50 | 53 | 34 | 174 | 138 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 38 | TAXI - 54 | TAXI - 10 | TAXI - 161 | TAXI - 152 |
2 | BUS - 41 | TAXI - 51 | TAXI - 55 | TAXI - 21 | TAXI - 160 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 87 | TAXI - 52 | BUS - 89 | TAXI - 10 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 70 | BUS - 41 | TAXI - 88 | TAXI - 34 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 71 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 70 | BUS - 52 | TAXI - 117 | BUS - 46 | BUS - 105 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 71 | TAXI - 69 | TAXI - 116 | U-GROUND - 13 | BUS - 87 | BUS - 102 |
8 | TAXI - 55 | TAXI - 53 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 67 |
9 | BLACK - 54 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 70 | TAXI - 40 | BUS - 105 | TAXI - 88 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 |
11 | BLACK - 54 | TAXI - 52 | BUS - 107 | TAXI - 87 | TAXI - 28 | TAXI - 71 |
12 | BLACK - 53 | BUS - 41 | BUS - 72 | BUS - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 69 | BUS - 52 | TAXI - 71 | BUS - 87 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 |
14 | TAXI - 86 | - | TAXI - 70 | BUS - 86 | TAXI - 54 | - |
ログイン