< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ひーたー 41/38/19/2 | -==|= 0/0/0 | Shion 0/4/2 | gudon 0/1/0 | frifriagne 0/0/0 | hito 0/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 174 | 141 | 197 | 132 | 34 |
1 | BUS - 74 | TAXI - 161 | TAXI - 134 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 22 |
2 | TAXI - 75 | TAXI - 135 | TAXI - 142 | BUS - 153 | BUS - 82 | TAXI - 35 |
3 | TAXI - 94 | BUS - 108 | TAXI - 128 | BUS - 124 | BUS - 67 | TAXI - 48 |
4 | BLACK - 95 | TAXI - 105 | U-GROUND - 140 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 34 |
5 | TAXI - 94 | TAXI - 89 | TAXI - 139 | TAXI - 76 | U-GROUND - 46 | TAXI - 47 |
6 | TAXI - 95 | U-GROUND - 13 | TAXI - 153 | TAXI - 61 | TAXI - 45 | TAXI - 34 |
7 | TAXI - 122 | TAXI - 23 | U-GROUND - 163 | TAXI - 78 | TAXI - 59 | TAXI - 10 |
8 | BUS - 123 | BUS - 67 | BUS - 144 | BUS - 79 | TAXI - 75 | TAXI - 34 |
9 | BLACK - 124 | BUS - 82 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 94 | BUS - 63 |
10 | TAXI - 109 | BUS - 140 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 110 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 98 | TAXI - 156 | TAXI - 149 | BUS - 184 | TAXI - 77 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 97 | BUS - 154 | TAXI - 123 | BUS - 153 | TAXI - 78 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 98 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 77 | TAXI - 111 |
15 | TAXI - 99 | BUS - 82 | BUS - 77 | TAXI - 130 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 |
16 | TAXI - 112 | BUS - 100 | TAXI - 78 | TAXI - 124 | BUS - 79 | BUS - 63 |
17 | TAXI - 125 | TAXI - 112 | TAXI - 97 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 80 |
18 | TAXI - 131 | TAXI - 111 | - | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | - |
19 | TAXI - 114 | BUS - 124 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | - |
20 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | - | TAXI - 139 | BUS - 140 | - |
21 | BLACK - 108 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 130 | U-GROUND - 128 | - |
22 | TAXI - 119 | U-GROUND - 185 | - | TAXI - 139 | BUS - 142 | - |
23 | TAXI - 136 | U-GROUND - 153 | - | - | BUS - 157 | - |
24 | TAXI - 162 | - | - | - | - | - |
ログイン