< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | ぱちゃ 45/34/14/1 | かーた 0/2/2 | すみっこ 0/3/2 | あーさー 2/1/1 | MJ 0/2/3 | IN-CHO 1/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 117 | 103 | 197 | 34 | 50 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 129 | TAXI - 85 | TAXI - 184 | TAXI - 47 | TAXI - 37 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 142 | TAXI - 84 | BUS - 153 | TAXI - 46 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 63 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 34 | TAXI - 22 |
4 | BUS - 79 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 78 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | BUS - 46 | BUS - 65 |
6 | TAXI - 61 | TAXI - 154 | TAXI - 78 | TAXI - 146 | BUS - 58 | TAXI - 82 |
7 | TAXI - 46 | TAXI - 139 | TAXI - 61 | TAXI - 122 | TAXI - 74 | BUS - 67 |
8 | BUS - 34 | TAXI - 140 | TAXI - 62 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | BUS - 23 |
9 | BLACK - 63 | BUS - 82 | TAXI - 79 | TAXI - 77 | BUS - 34 | BUS - 67 |
10 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 35 | TAXI - 101 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 22 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 48 | TAXI - 114 | BUS - 100 | BUS - 153 | BUS - 65 | TAXI - 115 |
13 | TAXI - 34 | TAXI - 101 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 22 | TAXI - 102 |
14 | BUS - 46 | TAXI - 82 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 34 | BUS - 67 |
15 | BLACK - 33 | BUS - 65 | BUS - 78 | BUS - 77 | TAXI - 47 | U-GROUND - 13 |
16 | TAXI - 20 | BUS - 63 | BUS - 77 | BUS - 94 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 |
17 | TAXI - 2 | BUS - 79 | BUS - 58 | BUS - 74 | TAXI - 10 | U-GROUND - 1 |
18 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 | TAXI - 45 | TAXI - 58 | TAXI - 2 | TAXI - 9 |
19 | TAXI - 33 | BUS - 1 | TAXI - 32 | TAXI - 45 | TAXI - 10 | TAXI - 20 |
20 | BLACK - 21 | BUS - 46 | - | TAXI - 60 | - | TAXI - 33 |
21 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
ログイン