< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | 情弱 41/32/13/3 | suya 1/4/0 | suke1 1/0/4 | tourou 1/4/0 | nisetourou 0/5/4 | suke2 1/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 112 | 117 | 94 | 155 | 53 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 129 | TAXI - 95 | TAXI - 154 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 115 | BUS - 111 | TAXI - 142 | TAXI - 94 | TAXI - 139 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 127 | U-GROUND - 79 | BUS - 116 | TAXI - 93 | TAXI - 140 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 134 | U-GROUND - 111 | TAXI - 117 | U-GROUND - 79 | TAXI - 126 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 118 | BUS - 124 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 129 | TAXI - 109 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 117 | TAXI - 96 | BUS - 128 | BUS - 184 | TAXI - 169 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 88 | TAXI - 77 | BUS - 161 | TAXI - 185 | TAXI - 156 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 87 | TAXI - 78 | TAXI - 135 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 88 |
10 | BUS - 41 | TAXI - 79 | BUS - 108 | TAXI - 142 | BUS - 82 | TAXI - 87 |
11 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 41 |
12 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | BUS - 72 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 28 |
13 | TAXI - 53 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 54 | TAXI - 68 | TAXI - 71 | TAXI - 69 | TAXI - 40 | TAXI - 41 |
15 | TAXI - 70 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 87 | TAXI - 69 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | - | BUS - 15 |
17 | TAXI - 70 | TAXI - 86 | TAXI - 88 | BUS - 87 | - | BUS - 29 |
18 | TAXI - 71 | BUS - 87 | TAXI - 89 | TAXI - 70 | - | TAXI - 42 |
19 | TAXI - 72 | BUS - 41 | BUS - 55 | TAXI - 54 | - | TAXI - 72 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン