< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | のうり 40/25/19/2 | tom 3/3/1 | koyuki 2/4/1 | momen 3/4/1 | へきだま 0/6/1 | N 2/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 94 | 91 | 53 | 29 | 26 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 95 | TAXI - 90 | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 122 | TAXI - 105 | TAXI - 68 | TAXI - 71 | TAXI - 51 |
3 | BUS - 184 | TAXI - 123 | TAXI - 89 | TAXI - 51 | TAXI - 70 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 153 | BUS - 165 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 71 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 139 | TAXI - 180 | BUS - 187 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 130 | BUS - 190 | TAXI - 198 | U-GROUND - 153 | TAXI - 88 | TAXI - 138 |
7 | TAXI - 131 | BUS - 176 | TAXI - 199 | BUS - 154 | TAXI - 117 | TAXI - 152 |
8 | TAXI - 114 | TAXI - 177 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 153 |
9 | TAXI - 131 | TAXI - 176 | TAXI - 142 | TAXI - 126 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - 130 | BUS - 163 | BUS - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | BUS - 102 | TAXI - 105 | BUS - 65 |
12 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 89 | BUS - 63 |
13 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 122 | TAXI - 94 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 |
15 | BLACK - 146 | BUS - 74 | TAXI - 146 | - | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
ログイン