< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | ブソン 42/39/15/1 | 真スコ資産 2/2/0 | まぽぽぽぽ 0/2/2 | 田中角栄 1/2/1 | U-224 2/0/2 | 田中真紀子 2/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 26 | 91 | 53 | 132 | 197 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 184 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 63 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 100 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 113 | U-GROUND - 46 | TAXI - 66 | BUS - 67 | TAXI - 112 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 61 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 146 |
7 | TAXI - 126 | TAXI - 46 | TAXI - 68 | TAXI - 98 | TAXI - 124 | TAXI - 122 |
8 | TAXI - 115 | U-GROUND - 13 | TAXI - 69 | TAXI - 110 | BUS - 153 | BUS - 123 |
9 | BLACK - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 86 | TAXI - 111 | BUS - 154 | BUS - 165 |
10 | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 180 |
11 | BLACK - 13 | TAXI - 108 | BUS - 127 | U-GROUND - 185 | TAXI - 157 | BUS - 184 |
12 | U-GROUND - 46 | BUS - 135 | BUS - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 156 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 45 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 140 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 46 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 124 | BUS - 82 | BUS - 77 |
15 | BLACK - 33 | BUS - 72 | BUS - 67 | BUS - 77 | TAXI - 65 | TAXI - 95 |
16 | TAXI - 21 | TAXI - 71 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | BUS - 63 | TAXI - 94 |
17 | BLACK - 10 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 11 | TAXI - 89 | TAXI - 4 | BUS - 46 | BUS - 34 | TAXI - 75 |
19 | TAXI - 10 | U-GROUND - 13 | TAXI - 3 | TAXI - 33 | TAXI - 22 | TAXI - 58 |
20 | TAXI - 21 | BUS - 23 | TAXI - 11 | TAXI - 21 | BUS - 34 | BUS - 46 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン