時間 | キノ 22/10/4/5 | わみ 7/7/4 | ひれ 8/7/4 | akimu 7/8/3 | ポリス面ひーくん 7/7/4 | kaberry 7/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 26 | 141 | 112 | 94 | 50 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 27 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 95 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 40 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | TAXI - 77 | TAXI - 66 |
3 | BUS - 46 | TAXI - 52 | BUS - 82 | TAXI - 111 | BUS - 94 | TAXI - 65 |
4 | U-GROUND - 13 | BUS - 13 | - | U-GROUND - 79 | TAXI - 93 | - |
ログイン