< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
時間 | aika 46/37/20/1 | アスカ 2/0/1 | FARO 1/1/0 | ただのモブ 1/1/0 | 楓斗 2/0/0 | モブB 2/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 155 | 174 | 91 | 13 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 41 | TAXI - 156 | TAXI - 161 | TAXI - 90 | U-GROUND - 67 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 40 | TAXI - 140 | TAXI - 160 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 122 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | BUS - 89 | TAXI - 78 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 51 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 77 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 67 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 139 | BUS - 58 |
6 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 180 | BUS - 184 | TAXI - 154 | TAXI - 74 |
7 | BUS - ??? | BUS - 63 | BUS - 190 | TAXI - 197 | BUS - 156 | TAXI - 75 |
8 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 65 | BUS - 176 | TAXI - 195 | BUS - 140 | TAXI - 94 |
10 | U-GROUND - ??? | BUS - 67 | TAXI - 177 | TAXI - 197 | U-GROUND - 89 | BUS - 77 |
11 | BUS - ??? | BUS - 52 | TAXI - 163 | TAXI - 184 | TAXI - 88 | BUS - 58 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | TAXI - 89 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | BUS - 180 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 |
14 | BLACK - ??? | U-GROUND - 140 | TAXI - 113 | TAXI - 193 | BUS - 142 | TAXI - 98 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 156 | TAXI - 125 | TAXI - 180 | TAXI - 158 | TAXI - 110 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 112 | BUS - 165 | TAXI - 157 | TAXI - 111 |
17 | BUS - ??? | BUS - 154 | TAXI - 100 | BUS - 123 | BUS - 142 | U-GROUND - 163 |
18 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
19 | U-GROUND - ??? | TAXI - 140 | BUS - 82 | BUS - 124 | BUS - 128 | BUS - 191 |
20 | BUS - ??? | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 165 |
21 | BUS - ??? | TAXI - 66 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 55 | BUS - 123 |
22 | BUS - ??? | - | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 29 | BUS - 124 |
ログイン