< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | みんぐ 38/23/12/1 | ぴえ 0/7/4 | ika 3/3/4 | RAIYO 5/3/1 | Hi-Low 2/4/3 | Hi-Low2 5/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 26 | 198 | 91 | 94 | 112 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 27 | TAXI - 159 | TAXI - 105 | TAXI - 75 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 29 | TAXI - 40 | TAXI - 158 | BUS - 108 | TAXI - 59 | BUS - 111 |
3 | TAXI - 16 | TAXI - 52 | TAXI - 157 | TAXI - 105 | TAXI - 45 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 29 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 6 | BUS - 41 | BUS - 133 | TAXI - 89 | TAXI - 46 | BUS - 52 |
6 | TAXI - 7 | TAXI - 40 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 13 | TAXI - 39 |
7 | BUS - 42 | TAXI - 41 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | BUS - 14 | TAXI - 52 |
8 | BUS - 72 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 107 | TAXI - 29 | BUS - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 15 | BUS - 67 |
10 | BLACK - 161 | TAXI - 6 | TAXI - 119 | BUS - 72 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 |
11 | BUS - 199 | TAXI - 7 | TAXI - 107 | BUS - 105 | TAXI - 29 | BUS - 55 |
12 | BLACK - 198 | TAXI - 17 | BUS - 105 | TAXI - 89 | TAXI - 42 | TAXI - 71 |
13 | TAXI - 159 | TAXI - 30 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | TAXI - 29 | TAXI - 89 |
14 | TAXI - 170 | - | BUS - 116 | BUS - 133 | BUS - 55 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 157 | - | - | BUS - 157 | BUS - 89 | U-GROUND - 185 |
ログイン