< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | haku 41/33/21/2 | haru 1/1/1 | ふぁぶ 0/7/1 | おれかな 2/1/0 | 霧島 3/0/0 | はる 2/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 132 | 50 | 198 | 112 | 138 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 49 | TAXI - 187 | TAXI - 100 | TAXI - 124 |
2 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 66 | BUS - 128 | BUS - 63 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 41 | BUS - 55 | TAXI - 49 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 87 | TAXI - 54 | TAXI - 50 | U-GROUND - 128 | BUS - 111 | BUS - 23 |
5 | TAXI - 88 | TAXI - 55 | TAXI - 38 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | TAXI - 13 |
6 | TAXI - 117 | BUS - 29 | TAXI - 24 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | BUS - 52 |
7 | TAXI - 116 | TAXI - 42 | TAXI - 13 | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 86 |
8 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 157 | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 | TAXI - 113 | BUS - 116 |
10 | BUS - 185 | BUS - 107 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | TAXI - 114 | TAXI - 117 |
11 | TAXI - 184 | TAXI - 119 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 132 | TAXI - 129 |
12 | TAXI - 197 | TAXI - 108 | BUS - 184 | BUS - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 142 |
13 | TAXI - 195 | BUS - 105 | TAXI - 197 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 194 | BUS - 89 | TAXI - 195 | TAXI - 168 | U-GROUND - 163 | BUS - 133 |
15 | TAXI - 193 | U-GROUND - 140 | TAXI - 194 | TAXI - 155 | BUS - 144 | BUS - 157 |
16 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 167 | BUS - 163 | BUS - 185 |
17 | TAXI - 165 | BUS - 180 | - | TAXI - 183 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 |
18 | BLACK - 123 | BUS - 165 | - | TAXI - 166 | U-GROUND - 79 | TAXI - 185 |
19 | BUS - 144 | TAXI - 179 | - | TAXI - 151 | TAXI - 62 | U-GROUND - 153 |
20 | BUS - 163 | TAXI - 191 | - | TAXI - 165 | TAXI - 61 | U-GROUND - 163 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン