< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16







| 時間 | 緑皆伝37/25/12/1 | 楽ちんこ1/7/1 | 練炭2/5/2 | ティーダP3/4/2 | 妹でゅふ6/0/3 | のあ0/7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 198 | 138 | 26 | 112 | 132 |
| 1 | TAXI - 49 | TAXI - 186 | TAXI - 152 | TAXI - 15 | TAXI - 100 | TAXI - 114 |
| 2 | TAXI - 66 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 14 | BUS - 111 | TAXI - 126 |
| 3 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 |
| 4 | BLACK - 101 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | TAXI - 102 |
| 5 | TAXI - 114 | TAXI - 139 | TAXI - 113 | BUS - 82 | TAXI - 64 | TAXI - 115 |
| 6 | TAXI - 132 | TAXI - 130 | TAXI - 125 | BUS - 140 | TAXI - 65 | TAXI - 126 |
| 7 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
| 8 | TAXI - 101 | TAXI - 124 | TAXI - 113 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 114 |
| 9 | BLACK - 100 | - | - | - | - | - |
| 10 | BLACK - 63 | TAXI - 111 | TAXI - 100 | TAXI - 81 | BUS - 102 | TAXI - 101 |
| 11 | BLACK - 80 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 64 | BUS - 67 | TAXI - 100 |
| 12 | TAXI - 99 | BUS - 78 | BUS - 34 | TAXI - 63 | BUS - 65 | BUS - 111 |
| 13 | TAXI - 98 | TAXI - 97 | TAXI - 47 | BUS - 79 | BUS - 63 | TAXI - 110 |
| 14 | TAXI - 99 | TAXI - 98 | TAXI - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | - |
| 15 | TAXI - 112 | TAXI - 99 | U-GROUND - 79 | TAXI - 112 | TAXI - 80 | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン