< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | 妹くれ 43/36/15/2 | 有坂真白FC 1/1/2 | 義妹 1/3/1 | アヴァロン 1/1/2 | ティーダP 0/1/3 | なお 0/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 112 | 50 | 197 | 138 | 198 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 196 | TAXI - 124 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 124 | TAXI - 50 | TAXI - 183 | BUS - 77 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | TAXI - 49 | TAXI - 166 | BUS - 124 | BUS - 157 |
4 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | TAXI - 66 | TAXI - 153 | TAXI - 111 | BUS - 142 |
5 | TAXI - 115 | BUS - 102 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | BUS - 157 |
6 | BLACK - 114 | TAXI - 115 | BUS - 82 | TAXI - 139 | BUS - 111 | BUS - 185 |
7 | TAXI - 132 | TAXI - 114 | BUS - 100 | TAXI - 130 | TAXI - 112 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 133 | TAXI - 126 | BUS - 82 | TAXI - 139 | TAXI - 111 | BUS - 184 |
10 | BUS - 157 | TAXI - 127 | BUS - 67 | TAXI - 153 | BUS - 100 | TAXI - 185 |
11 | TAXI - 156 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | TAXI - 170 |
12 | TAXI - 169 | BUS - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 133 | TAXI - 82 | TAXI - 159 |
13 | TAXI - 184 | BUS - 135 | TAXI - 89 | BUS - 140 | BUS - 67 | TAXI - 198 |
14 | BUS - 180 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | TAXI - 186 |
15 | TAXI - 165 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | BUS - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 185 |
16 | TAXI - 151 | BUS - 157 | TAXI - 166 | BUS - 156 | TAXI - 138 | U-GROUND - 153 |
17 | TAXI - 165 | TAXI - 156 | TAXI - 153 | BUS - 184 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 |
18 | BUS - 123 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 137 | BUS - 140 | BUS - 124 | BUS - 180 | BUS - 123 | TAXI - 146 |
20 | TAXI - 147 | U-GROUND - 153 | - | BUS - 190 | TAXI - 148 | TAXI - 147 |
ログイン