< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | 朝武芳乃 27/19/15/2 | プラム 7/3/2 | 塩 3/5/4 | ムラサメ 5/8/0 | カウパこし 5/6/1 | 故障 6/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 53 | 198 | 103 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 54 | TAXI - 186 | TAXI - 85 | TAXI - 47 | TAXI - 42 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 70 | TAXI - 185 | TAXI - 84 | TAXI - 46 | TAXI - 72 |
3 | TAXI - 192 | TAXI - 87 | TAXI - 170 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 |
4 | TAXI - 191 | BUS - 86 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | TAXI - 89 |
5 | BUS - 165 | BUS - 102 | BUS - 185 | U-GROUND - 163 | TAXI - 77 | U-GROUND - 140 |
6 | BLACK - 180 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 193 | BUS - 67 | BUS - 157 | TAXI - 146 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | TAXI - 163 | BUS - 153 | BUS - 184 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 |
11 | TAXI - 129 | BUS - 102 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 |
12 | BLACK - 117 | BUS - 127 | TAXI - 117 | - | TAXI - 160 | - |
ログイン