< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | オメガ 24/28/13/4 | Poto-1 3/6/2 | Poto-2 6/3/2 | Poto-3 6/3/2 | Poto-4 5/4/2 | Poto-5 6/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 112 | 141 | 94 | 26 | 91 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 111 | TAXI - 142 | BUS - 74 | TAXI - 15 | TAXI - 107 |
2 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 58 | TAXI - 14 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 46 | TAXI - 13 | TAXI - 108 |
4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 101 | TAXI - 126 | BUS - 157 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | BUS - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | TAXI - 118 |
7 | TAXI - 80 | TAXI - 113 | BUS - 187 | TAXI - 124 | BUS - 127 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 63 | TAXI - 100 | BUS - 128 | BUS - 77 | BUS - 102 | BUS - 157 |
9 | BUS - 34 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 | BUS - 67 | BUS - 185 |
10 | TAXI - 22 | BUS - 34 | BUS - 82 | BUS - 46 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 |
11 | BUS - 3 | TAXI - 22 | TAXI - 65 | BUS - 34 | TAXI - 67 | BUS - 124 |
12 | TAXI - 4 | TAXI - 11 | TAXI - 35 | TAXI - 22 | U-GROUND - 13 | BUS - 77 |
13 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
ログイン