< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | ベイ 30/25/16/2 | annko 5/4/2 | 八重桜 8/0/2 | 40歳 6/4/0 | TENGA 4/4/2 | きんのたろうまる 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 155 | 112 | 132 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | TAXI - 168 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 152 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 185 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 132 | TAXI - 138 |
3 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | TAXI - 124 |
4 | BUS - ??? | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 |
5 | BUS - ??? | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 29 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 17 | BUS - 86 | BUS - 55 | TAXI - 91 | BUS - 135 |
8 | BLACK - 157 | TAXI - 29 | BUS - 102 | BUS - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 143 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 41 | BUS - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 128 |
10 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - ??? | BUS - 52 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | TAXI - 142 |
12 | BUS - ??? | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 124 | BUS - 128 | BUS - 157 |
13 | BUS - 191 | - | BUS - 116 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 | TAXI - 156 |
ログイン