< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | えーりん 47/27/14/1 | ・。・ 2/2/2 | さっさん 0/5/2 | 吹雪 1/1/4 | ・w・ 0/6/1 | SASAN 0/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 132 | 50 | 112 | 34 |
1 | BLACK - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 49 | TAXI - 100 | TAXI - 48 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 123 | U-GROUND - 128 | TAXI - 66 | TAXI - 80 | TAXI - 62 |
3 | BUS - 15 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 48 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 111 | BUS - 55 | BUS - 52 | TAXI - 79 | TAXI - 34 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 29 | TAXI - 40 | U-GROUND - 67 | TAXI - 10 |
6 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 16 | TAXI - 27 | TAXI - 66 | TAXI - 34 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 68 | TAXI - 29 | TAXI - 40 | TAXI - 49 | TAXI - 48 |
8 | TAXI - 88 | TAXI - 67 | TAXI - 41 | TAXI - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 63 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 102 | BUS - 87 | BUS - 86 | TAXI - 67 | TAXI - 79 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 88 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 127 | TAXI - 117 | BUS - 142 | TAXI - 71 | TAXI - 124 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 133 | TAXI - 108 | TAXI - 128 | TAXI - 55 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 136 | BUS - 127 | TAXI - 119 | BUS - 135 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 116 | TAXI - 136 | TAXI - 161 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 142 | TAXI - 162 | BUS - 128 | BUS - 199 | BUS - 187 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 157 | - | BUS - 161 | - | BUS - 128 |
ログイン