< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | くれえええ 35/37/20/0 | Kashihara.A 2/3/0 | gggantaso 4/1/1 | しろば 1/4/0 | pafuは 2/1/2 | kure 4/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 155 | 94 | 34 | 117 | 29 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 154 | BUS - 77 | BUS - 46 | TAXI - 108 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 172 | TAXI - 140 | TAXI - 78 | BUS - 34 | BUS - 135 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | BUS - 63 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 |
5 | BLACK - 157 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | BUS - 135 | U-GROUND - 185 |
6 | BLACK - 142 | BUS - 156 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | BUS - 157 |
7 | TAXI - 128 | BUS - 184 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | TAXI - 105 | BUS - 185 |
8 | BUS - 135 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - 129 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 118 | BUS - 157 | TAXI - 105 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | TAXI - 142 |
11 | BLACK - 129 | BUS - 133 | BUS - 107 | TAXI - 126 | TAXI - 117 | TAXI - 128 |
12 | TAXI - 142 | TAXI - 141 | BUS - 161 | TAXI - 127 | TAXI - 108 | BUS - 187 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 133 | BUS - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | BUS - 185 |
14 | BLACK - 156 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 126 | BUS - 89 | TAXI - 184 |
15 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 |
16 | TAXI - 158 | U-GROUND - 185 | TAXI - 197 | TAXI - 133 | U-GROUND - 89 | BUS - 190 |
17 | TAXI - 142 | BUS - 187 | TAXI - 184 | BUS - 127 | TAXI - 88 | TAXI - 192 |
18 | TAXI - 158 | TAXI - 172 | BUS - 156 | TAXI - 134 | TAXI - 117 | TAXI - 194 |
19 | TAXI - 142 | TAXI - 159 | - | TAXI - 142 | TAXI - 116 | TAXI - 193 |
ログイン