< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | しろば 33/27/14/1 | pafuuha 6/1/3 | Boss 7/1/1 | うつみん 4/3/2 | くれくれ 3/7/0 | car 0/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 29 | 26 | 197 | 132 | 141 |
1 | TAXI - 90 | BUS - 55 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 72 | BUS - 89 | BUS - 41 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 108 | TAXI - 71 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - 117 | TAXI - 55 | BUS - 105 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - 116 | BUS - 29 | BUS - 87 | TAXI - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 126 |
7 | BLACK - 142 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 128 | TAXI - 117 | TAXI - 115 |
8 | BUS - 157 | BUS - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | TAXI - 116 | TAXI - 126 |
9 | BLACK - 158 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | TAXI - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 157 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | TAXI - 133 | BUS - 154 |
11 | BUS - 185 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 140 | BUS - 156 |
12 | BLACK - 187 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 |
13 | TAXI - 198 | BUS - 199 | TAXI - 186 | TAXI - 157 | BUS - 187 | TAXI - 158 |
14 | TAXI - 159 | - | TAXI - 159 | TAXI - 170 | - | - |
ログイン