< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | hirobihiro 30/25/9/5 | shiro 0/0/0 | roki 0/0/0 | shita 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 198 | 141 | 94 | 174 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 133 | TAXI - 95 | TAXI - 173 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 122 | TAXI - 188 |
3 | TAXI - 184 | BUS - 156 | TAXI - 146 | TAXI - 128 |
4 | BUS - 180 | BUS - 184 | TAXI - 163 | U-GROUND - 185 |
5 | BUS - 190 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 |
6 | TAXI - 191 | TAXI - 193 | TAXI - 154 | BUS - 156 |
7 | BUS - 165 | TAXI - 180 | TAXI - 140 | TAXI - 157 |
8 | BUS - 123 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 133 |
9 | TAXI - 137 | TAXI - 149 | BUS - 124 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 147 | TAXI - 148 | TAXI - 123 | U-GROUND - 89 |
11 | TAXI - 146 | TAXI - 164 | TAXI - 122 | U-GROUND - 13 |
12 | TAXI - 163 | TAXI - 178 | TAXI - 95 | BUS - 23 |
13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 191 | TAXI - 77 | BUS - 67 |
14 | U-GROUND - 140 | BUS - 165 | BUS - 124 | BUS - 102 |
15 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | BUS - 153 | BUS - 127 |
16 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 |
17 | U-GROUND - 13 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 |
18 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | TAXI - 128 |
19 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 111 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 |
20 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | BUS - 72 | BUS - 55 |
21 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 | BUS - 42 | TAXI - 54 |
22 | TAXI - 122 | BUS - 94 | BUS - 72 | TAXI - 41 |
23 | BUS - 144 | - | - | - |
24 | BUS - 163 | - | - | - |
ログイン