< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | 宮崎 24/25/11/5 | kome 4/2/3 | yayam 4/3/3 | toyoki 3/4/2 | j 6/2/1 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 34 | 26 | 13 | 29 |
1 | TAXI - 95 | BUS - 63 | TAXI - 15 | TAXI - 4 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 80 | BUS - 41 | TAXI - 3 | BUS - 89 |
3 | BUS - 144 | TAXI - 100 | BUS - 52 | BUS - 22 | U-GROUND - 128 |
4 | BUS - 123 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 35 | U-GROUND - 140 |
5 | BUS - 165 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 | TAXI - 48 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 151 | BUS - 144 | BUS - 78 | TAXI - 34 | TAXI - 152 |
7 | TAXI - 165 | BUS - 123 | TAXI - 77 | BUS - 46 | TAXI - 151 |
8 | BUS - 191 | BUS - 165 | BUS - 124 | BUS - 58 | TAXI - 166 |
9 | TAXI - 192 | BUS - 191 | TAXI - 111 | TAXI - 45 | TAXI - 153 |
10 | TAXI - 194 | TAXI - 178 | TAXI - 124 | TAXI - 46 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 195 | TAXI - 164 | TAXI - 138 | U-GROUND - 13 | BUS - 153 |
12 | TAXI - 197 | TAXI - 179 | TAXI - 150 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 184 | TAXI - 165 | - | BUS - 82 | BUS - 184 |
ログイン