< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | kome 13/19/9/5 | yayam 0/0/0 | toyoki 0/0/1 | g 10/8/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 198 | 138 | 117 | 117 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 124 | TAXI - 108 | - |
2 | BUS - 185 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | - |
3 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 108 | - |
4 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | - |
5 | TAXI - 158 | TAXI - 156 | BUS - 86 | - |
6 | TAXI - 142 | TAXI - 157 | BUS - 102 | - |
7 | TAXI - 128 | BUS - 185 | BUS - 67 | - |
8 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 82 | - |
9 | BUS - 116 | TAXI - 142 | BUS - 67 | - |
10 | TAXI - 127 | BUS - 157 | U-GROUND - 79 | - |
11 | TAXI - 115 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | - |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 128 | BUS - 102 | - |
13 | TAXI - 113 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | - |
14 | TAXI - 125 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 | - |
15 | TAXI - 113 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | - |
16 | TAXI - 114 | BUS - 133 | TAXI - 125 | - |
17 | TAXI - 101 | BUS - 127 | TAXI - 112 | - |
18 | TAXI - 82 | BUS - 102 | TAXI - 111 | - |
19 | BUS - 140 | BUS - 67 | TAXI - 112 | - |
20 | U-GROUND - 128 | BUS - 82 | TAXI - 100 | - |
21 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | TAXI - 113 | - |
22 | TAXI - 132 | TAXI - 114 | - | - |
23 | TAXI - 140 | - | - | - |
24 | TAXI - 139 | - | - | - |
ログイン