< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | アルパカ 38/35/15/1 | ガムートポリス 1/3/2 | 高坂穂乃果 3/0/3 | 松浦果南 1/3/2 | I'm sleep. 2/3/1 | おサラミ 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 34 | 53 | 50 | 174 | 91 |
1 | TAXI - 184 | BUS - 63 | TAXI - 69 | TAXI - 49 | TAXI - 161 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 79 | TAXI - 52 | TAXI - 66 | BUS - 128 | BUS - 89 |
3 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 158 | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 |
5 | BLACK - 141 | BUS - 180 | BUS - 108 | TAXI - 115 | BUS - 142 | TAXI - 143 |
6 | TAXI - 133 | BUS - 184 | BUS - 116 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | TAXI - 142 |
7 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 194 | BUS - 180 | BUS - 142 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 192 | TAXI - 193 | TAXI - 128 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 |
10 | TAXI - 191 | TAXI - 194 | U-GROUND - 185 | TAXI - 156 | BUS - 124 | BUS - 184 |
11 | BUS - 163 | TAXI - 192 | TAXI - 184 | BUS - 154 | TAXI - 111 | BUS - 153 |
12 | TAXI - 146 | TAXI - 194 | BUS - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 |
13 | TAXI - 122 | TAXI - 192 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | BUS - 144 |
14 | TAXI - 146 | TAXI - 191 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | TAXI - 95 | TAXI - 145 |
15 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 146 | TAXI - 178 | TAXI - 148 | BUS - 191 | TAXI - 122 | TAXI - 144 |
17 | TAXI - 145 | TAXI - 191 | TAXI - 123 | TAXI - 179 | TAXI - 146 | BUS - 163 |
18 | TAXI - 121 | BUS - 163 | BUS - 124 | TAXI - 165 | TAXI - 122 | BUS - 144 |
19 | TAXI - 145 | - | - | - | - | TAXI - 145 |
ログイン