< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | hope 30/20/11/4 | レバー 6/3/3 | えりらんて 4/6/2 | かっきー 3/4/4 | がお 4/6/2 | みょる 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 26 | 103 | 138 | 112 | 117 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 39 | TAXI - 85 | TAXI - 152 | TAXI - 99 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 52 | TAXI - 68 | TAXI - 153 | TAXI - 80 | BUS - 142 |
3 | TAXI - 192 | BUS - 86 | TAXI - 67 | BUS - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 190 | BUS - 102 | BUS - 82 | TAXI - 197 | BUS - 111 | U-GROUND - 185 |
5 | BUS - 176 | BUS - 127 | BUS - 67 | TAXI - 195 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 177 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 144 | TAXI - 133 | U-GROUND - 79 | TAXI - 194 | TAXI - 177 | TAXI - 156 |
8 | BUS - 122 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 192 | TAXI - 163 | BUS - 154 |
10 | TAXI - 122 | BUS - 82 | TAXI - 45 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 |
11 | BUS - 123 | BUS - 67 | TAXI - 59 | BUS - 163 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 |
12 | BUS - 165 | U-GROUND - 79 | TAXI - 76 | BUS - 144 | BUS - 140 | BUS - 180 |
13 | BUS - 123 | - | - | BUS - 123 | - | - |
ログイン