< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ぱぱす 39/21/9/2 | ツナ様 1/5/3 | okazaki 2/7/1 | chikage 4/3/3 | かめくん 3/4/3 | すず 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 50 | 53 | 141 | 112 | 34 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 38 | TAXI - 54 | TAXI - 142 | TAXI - 111 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 51 | TAXI - 70 | TAXI - 128 | TAXI - 124 | TAXI - 62 |
3 | U-GROUND - 163 | TAXI - 67 | TAXI - 71 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | TAXI - 79 |
4 | BLACK - 146 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - 147 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 | TAXI - 177 | TAXI - 77 |
6 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 193 | TAXI - 163 | TAXI - 95 |
7 | TAXI - 147 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 194 | BUS - 191 | TAXI - 122 |
8 | TAXI - 164 | BUS - 123 | TAXI - 153 | TAXI - 193 | TAXI - 178 | TAXI - 146 |
9 | TAXI - 179 | TAXI - 148 | TAXI - 152 | TAXI - 180 | TAXI - 191 | TAXI - 147 |
10 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 178 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 189 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | BUS - 165 | BUS - 163 | TAXI - 146 |
13 | TAXI - 190 | BUS - 165 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | BUS - 191 | - |
14 | TAXI - 189 | BUS - 191 | BUS - 176 | BUS - 190 | TAXI - 192 | - |
15 | BLACK - 176 | TAXI - 178 | - | - | - | - |
ログイン