< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | かみやん 28/26/14/0 | famx 5/3/3 | ツナ様 5/4/2 | かな 4/3/4 | せりな 5/6/0 | mizuki 6/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 138 | 141 | 29 | 112 | 174 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | TAXI - 133 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 25 | TAXI - 123 | TAXI - 140 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 14 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 55 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 15 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 29 | BUS - 14 | BUS - 82 |
5 | BLACK - 41 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 41 | TAXI - 13 | TAXI - 65 |
7 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 86 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
8 | BUS - 107 | BUS - 67 | BUS - 87 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 119 | BUS - 102 | BUS - 105 | TAXI - 91 | BUS - 161 | TAXI - 88 |
10 | TAXI - 136 | BUS - 127 | TAXI - 108 | TAXI - 107 | TAXI - 135 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 162 | TAXI - 134 | TAXI - 119 | BUS - 161 | TAXI - 143 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 175 | TAXI - 142 | TAXI - 136 | TAXI - 174 | TAXI - 160 | BUS - 199 |
13 | BLACK - 162 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 136 | - | - | - | - | - |
ログイン