< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | やす 40/42/20/2 | カズキ 0/0/2 | maru 0/0/0 | なな 0/4/0 | みけみけ 0/0/0 | kazu 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 94 | 138 | 155 | 132 | 198 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 114 | TAXI - 187 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 91 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | BUS - 161 |
4 | TAXI - 56 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 105 | BUS - 127 | BUS - 107 |
5 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 72 | TAXI - 116 | TAXI - 91 |
6 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 16 | TAXI - 88 | BUS - 15 | TAXI - 71 | TAXI - 104 | TAXI - 105 |
8 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 42 | TAXI - 87 | BUS - 29 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | BUS - 72 |
10 | TAXI - 56 | TAXI - 70 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 42 |
11 | TAXI - 91 | TAXI - 54 | TAXI - 28 | TAXI - 51 | TAXI - 69 | TAXI - 29 |
12 | TAXI - 105 | TAXI - 41 | TAXI - 16 | TAXI - 38 | TAXI - 53 | BUS - 15 |
13 | TAXI - 108 | BUS - 87 | TAXI - 15 | TAXI - 51 | TAXI - 69 | BUS - 41 |
14 | BLACK - 115 | BUS - 105 | TAXI - 14 | TAXI - 67 | TAXI - 86 | BUS - 87 |
15 | BLACK - 157 | TAXI - 108 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | TAXI - 88 |
16 | BLACK - 194 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 | BUS - 142 | TAXI - 89 |
17 | TAXI - 193 | BUS - 161 | BUS - 102 | BUS - 176 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 |
18 | TAXI - 180 | BUS - 128 | BUS - 67 | BUS - 190 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
19 | TAXI - 193 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | BUS - 184 | TAXI - 166 |
20 | TAXI - 194 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | TAXI - 181 | BUS - 180 | TAXI - 183 |
21 | TAXI - 195 | TAXI - 156 | BUS - 144 | - | BUS - 153 | TAXI - 196 |
22 | TAXI - 194 | TAXI - 157 | BUS - 123 | - | U-GROUND - 185 | - |
23 | TAXI - 192 | - | TAXI - 124 | - | U-GROUND - 128 | - |
24 | TAXI - 190 | - | TAXI - 111 | - | U-GROUND - 89 | - |
ログイン