< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | rijene 32/27/14/3 | funi 3/3/3 | JUST 5/2/2 | enka 4/3/2 | rattoru 4/5/1 | べるにゃん 2/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 103 | 91 | 141 | 29 | 50 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 107 | TAXI - 133 | BUS - 55 | TAXI - 37 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 161 | TAXI - 140 | BUS - 89 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 77 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 |
5 | BLACK - 95 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | TAXI - 98 | TAXI - 47 |
6 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 146 | TAXI - 78 | BUS - 124 | BUS - 122 | TAXI - 99 | TAXI - 34 |
8 | TAXI - 163 | TAXI - 79 | BUS - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 112 | BUS - 63 |
9 | BUS - 191 | BUS - 78 | BUS - 180 | BUS - 144 | TAXI - 111 | TAXI - 79 |
10 | TAXI - 179 | BUS - 77 | TAXI - 193 | TAXI - 177 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
11 | BLACK - 165 | BUS - 124 | TAXI - 194 | TAXI - 163 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 151 | BUS - 123 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 | TAXI - 152 |
13 | TAXI - 150 | TAXI - 149 | TAXI - 191 | BUS - 124 | TAXI - 166 | TAXI - 151 |
14 | TAXI - 138 | TAXI - 150 | BUS - 165 | TAXI - 138 | - | - |
ログイン