時間 | kg 18/26/10/3 | 情弱 8/2/4 | ポン 6/5/3 | uich 6/7/1 | ☆ミ 9/3/2 | 梅干 5/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 174 | 29 | 141 | 138 | 117 |
1 | TAXI - 27 | TAXI - 161 | BUS - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 40 | BUS - 135 | BUS - 14 | BUS - 140 | BUS - 111 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 53 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 54 | BUS - 108 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 |
5 | BLACK - 53 | BUS - 116 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 54 |
6 | BLACK - 40 | BUS - 86 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 41 |
7 | TAXI - 53 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | BUS - 102 | BUS - 87 |
8 | TAXI - 40 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 55 | BUS - 67 | BUS - 41 |
9 | TAXI - 53 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 40 | TAXI - 69 | TAXI - 40 | TAXI - 54 | U-GROUND - 13 | TAXI - 28 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン