時間 | ふぇいとそん 32/14/10/3 | ニート予備軍 3/8/3 | 高瀬理央(仮名) 4/7/3 | 引きこもり予備軍 4/7/2 | a 5/5/4 | 福山雅治 6/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 198 | 13 | 155 | 29 | 26 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 159 | TAXI - 23 | TAXI - 154 | BUS - 41 | TAXI - 15 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 172 | TAXI - 13 | TAXI - 153 | TAXI - 54 | TAXI - 14 |
3 | BUS - 135 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 55 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 136 | TAXI - 143 | BUS - 102 | TAXI - 156 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 119 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 157 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - 107 | TAXI - 143 | TAXI - 127 | BUS - 185 | TAXI - 117 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 106 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 186 | TAXI - 116 | BUS - 72 |
8 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 90 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 185 | BUS - 108 | BUS - 107 |
10 | TAXI - 91 | - | - | U-GROUND - 128 | - | TAXI - 91 |
ログイン