< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | J('-`)し 23/27/10/3 | kusa 4/4/4 | wani 5/6/1 | akira 7/3/3 | ろーにん 7/4/2 | makaroni 8/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 53 | 112 | 197 | 26 | 103 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 40 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 39 | TAXI - 86 |
2 | BUS - 89 | TAXI - 41 | U-GROUND - 79 | BUS - 156 | TAXI - 51 | BUS - 116 |
3 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 89 | BUS - 87 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 67 | BUS - 108 |
5 | BUS - 55 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | BUS - 105 |
6 | BLACK - 71 | TAXI - 29 | TAXI - 14 | BUS - 135 | BUS - 67 | BUS - 107 |
7 | TAXI - 70 | TAXI - 42 | TAXI - 15 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 |
8 | TAXI - 54 | TAXI - 29 | BUS - 41 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 107 |
9 | TAXI - 70 | BUS - 55 | TAXI - 40 | BUS - 116 | BUS - 52 | BUS - 105 |
10 | TAXI - 71 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 70 | BUS - 89 | TAXI - 41 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 72 |
12 | TAXI - 87 | TAXI - 105 | BUS - 87 | - | - | TAXI - 71 |
ログイン