時間 | クララ 25/20/12/3 | kubota 5/5/3 | けいすけ 8/3/2 | OKE 4/7/3 | 竜市 8/5/0 | みにはやし 4/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 112 | 94 | 132 | 34 | 117 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 100 | BUS - 77 | TAXI - 140 | BUS - 46 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
3 | U-GROUND - 185 | BUS - 82 | BUS - 124 | TAXI - 156 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 |
4 | BUS - 184 | BUS - 140 | BUS - 153 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
5 | TAXI - 196 | TAXI - 133 | TAXI - 167 | TAXI - 158 | U-GROUND - 128 | TAXI - 188 |
6 | TAXI - 184 | BUS - 157 | TAXI - 153 | TAXI - 159 | U-GROUND - 185 | TAXI - 199 |
7 | BLACK - 180 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 172 | TAXI - 184 | TAXI - 198 |
8 | TAXI - 165 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | BUS - 180 | TAXI - 187 |
9 | BLACK - 151 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 165 | BUS - 185 |
10 | TAXI - 166 | TAXI - 166 | BUS - 77 | - | BUS - 191 | - |
ログイン