< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | むにやん 31/32/9/3 | しおりん 5/2/3 | あーりん 6/1/3 | かなこぉ 7/1/2 | ももか 6/1/3 | れにちゃん 0/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 94 | 13 | 50 | 91 | 26 |
1 | TAXI - 86 | BUS - 77 | BUS - 23 | TAXI - 49 | TAXI - 90 | TAXI - 27 |
2 | BUS - 116 | TAXI - 96 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 105 | TAXI - 40 |
3 | BUS - 127 | TAXI - 109 | BUS - 65 | TAXI - 82 | BUS - 108 | TAXI - 53 |
4 | BUS - 133 | TAXI - 124 | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 135 | TAXI - 69 |
5 | BUS - 157 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | BUS - 128 | TAXI - 53 |
6 | BLACK - 194 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 | BUS - 140 | BUS - 135 | TAXI - 69 |
7 | TAXI - 192 | BUS - 184 | BUS - 87 | BUS - 82 | TAXI - 129 | TAXI - 68 |
8 | TAXI - 191 | BUS - 180 | BUS - 86 | BUS - 100 | TAXI - 142 | TAXI - 85 |
9 | BUS - 163 | BUS - 190 | BUS - 116 | BUS - 111 | BUS - 157 | TAXI - 84 |
10 | TAXI - 146 | TAXI - 189 | TAXI - 127 | U-GROUND - 79 | BUS - 156 | TAXI - 67 |
11 | TAXI - 163 | TAXI - 176 | TAXI - 126 | U-GROUND - 93 | BUS - 140 | BUS - 65 |
12 | BLACK - 153 | BUS - 163 | TAXI - 114 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン