< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | shota 35/22/18/1 | haba 4/3/2 | 999cc 6/3/0 | yoshi 3/5/1 | 0cc 1/8/0 | amaama 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 13 | 155 | 26 | 34 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 186 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 15 | BUS - 46 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 14 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 13 | TAXI - 78 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 124 | BUS - 65 | TAXI - 153 | U-GROUND - 46 | TAXI - 77 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | BUS - 63 | U-GROUND - 163 | TAXI - 61 | TAXI - 95 |
6 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - ??? | BUS - 165 | TAXI - 79 | BUS - 144 | TAXI - 46 | TAXI - 94 |
8 | TAXI - 163 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | TAXI - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 163 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 |
10 | U-GROUND - ??? | BUS - 184 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 185 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 |
12 | BLACK - ??? | TAXI - 184 | BUS - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | TAXI - 124 |
13 | BLACK - 157 | BUS - 180 | TAXI - 115 | BUS - 156 | TAXI - 108 | BUS - 153 |
14 | BUS - ??? | BUS - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 157 | TAXI - 105 | U-GROUND - 185 |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | TAXI - 134 | TAXI - 158 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン