時間 | ジンジン忍 26/22/12/2 | dororon 7/4/2 | kozirou 5/5/3 | jinjinshinobu 7/5/1 | ぺな 5/4/4 | saikoro 6/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 53 | 26 | 103 | 94 | 91 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | TAXI - 102 | TAXI - 93 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 52 | BUS - 14 | TAXI - 115 | TAXI - 92 | TAXI - 108 |
3 | BUS - 157 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 127 | TAXI - 74 | BUS - 135 |
4 | BLACK - 194 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | BUS - 94 | BUS - 128 |
5 | TAXI - 192 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 140 | TAXI - 95 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 194 | BUS - 180 | TAXI - 83 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | TAXI - 128 |
7 | BLACK - 157 | BUS - 153 | TAXI - 102 | U-GROUND - 185 | BUS - 123 | U-GROUND - 89 |
8 | BUS - 142 | BUS - 124 | BUS - 127 | U-GROUND - 128 | BUS - 144 | U-GROUND - 67 |
9 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 142 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | BUS - 142 | BUS - 163 | BUS - 52 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン