時間 | 3mm 30/18/9/5 | sirial 3/6/4 | ふ 6/4/3 | さやえんどう 4/6/3 | siskonn 6/5/2 | 3544mm 2/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 141 | 112 | 174 | 197 | 91 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 13 | TAXI - 140 | BUS - 111 | TAXI - 135 | BUS - 180 | TAXI - 105 |
3 | BUS - 23 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | BUS - 153 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 37 | TAXI - 65 | BUS - 23 | TAXI - 105 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 |
5 | TAXI - 36 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 24 |
6 | TAXI - 49 | TAXI - 48 | TAXI - 66 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 38 |
7 | TAXI - 36 | TAXI - 63 | TAXI - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | TAXI - 24 |
8 | TAXI - 35 | TAXI - 48 | BUS - 65 | TAXI - 22 | TAXI - 79 | TAXI - 37 |
9 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 35 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 50 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン