< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | t 38/28/13/2 | knnn 4/4/0 | mytr 0/5/3 | mortien 2/3/2 | moriten2 2/4/2 | まんこ 3/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 50 | 155 | 13 | 117 | 132 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 38 | TAXI - 154 | BUS - 52 | TAXI - 129 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 139 | TAXI - 69 | TAXI - 142 | BUS - 82 |
3 | BUS - 23 | TAXI - 52 | TAXI - 130 | TAXI - 68 | TAXI - 128 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 12 | BUS - 13 | TAXI - 124 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 23 |
5 | TAXI - 3 | U-GROUND - 46 | TAXI - 111 | BUS - 65 | U-GROUND - 13 | BUS - 22 |
6 | BLACK - 4 | TAXI - 47 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | BUS - 23 | TAXI - 34 |
7 | TAXI - 13 | TAXI - 46 | BUS - 52 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 22 |
8 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 140 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 65 |
10 | TAXI - 156 | BUS - 23 | TAXI - 104 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 140 | BUS - 13 | TAXI - 86 | TAXI - 124 | TAXI - 133 | TAXI - 66 |
12 | TAXI - 139 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 67 |
13 | TAXI - 130 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | BUS - 124 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 131 | BUS - 82 | TAXI - 126 | TAXI - 130 | TAXI - 140 | TAXI - 112 |
15 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 113 | TAXI - 101 | TAXI - 114 | TAXI - 131 | TAXI - 126 | TAXI - 100 |
17 | BLACK - 125 | - | - | TAXI - 125 | - | - |
ログイン