< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | おむ 35/31/10/4 | kmk 0/4/4 | シャルフ 3/2/3 | takaakinntama 3/3/2 | シャルフ2 0/4/4 | すぎやま 3/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 155 | 132 | 103 | 94 | 198 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | BUS - 74 | TAXI - 199 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 153 | TAXI - 132 | BUS - 102 | TAXI - 75 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 192 | BUS - 180 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 94 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 191 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 179 | TAXI - 192 | TAXI - 166 | U-GROUND - 163 | TAXI - 122 | TAXI - 156 |
6 | TAXI - 164 | TAXI - 191 | TAXI - 153 | TAXI - 177 | BUS - 123 | TAXI - 157 |
7 | TAXI - 147 | BUS - 165 | BUS - 184 | TAXI - 163 | BUS - 122 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 164 | TAXI - 149 | TAXI - 169 | BUS - 191 | TAXI - 123 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 147 | TAXI - 123 | TAXI - 184 | TAXI - 179 | BUS - 122 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 178 | BUS - 144 | BUS - 153 | TAXI - 191 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 164 | TAXI - 177 | BUS - 154 | BUS - 165 | TAXI - 122 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 178 | TAXI - 176 | BUS - 153 | BUS - 191 | TAXI - 146 | BUS - 123 |
14 | TAXI - 164 | TAXI - 189 | BUS - 180 | TAXI - 179 | TAXI - 163 | TAXI - 148 |
15 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 137 | TAXI - 178 | BUS - 165 | TAXI - 191 | TAXI - 146 | TAXI - 123 |
17 | BLACK - 123 | - | - | - | - | - |
ログイン