< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 落雷・・・雷・・・うっ!トナカイ! 37/34/17/1 | すだま 5/1/0 | ydk 2/2/1 | マスクドM 1/4/1 | ワイわで 5/0/1 | せつき 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 141 | 155 | 26 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 39 | TAXI - 161 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 140 | TAXI - 153 | TAXI - 51 | BUS - 107 | TAXI - 124 |
3 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | BUS - 180 | TAXI - 67 | BUS - 105 | TAXI - 123 |
4 | TAXI - 191 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 163 | TAXI - 157 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 122 |
6 | TAXI - 177 | BUS - 185 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 123 |
7 | TAXI - 144 | TAXI - 184 | TAXI - 195 | BUS - 180 | BUS - 156 | TAXI - 122 |
8 | BUS - 163 | BUS - 153 | TAXI - 194 | BUS - 165 | BUS - 140 | TAXI - 123 |
9 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 193 | BUS - 123 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 |
11 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 180 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 |
12 | TAXI - 13 | U-GROUND - 46 | BUS - 153 | TAXI - 111 | BUS - 52 | TAXI - 78 |
13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | TAXI - 79 |
14 | BUS - 105 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | BUS - 29 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 108 | BUS - 41 | BUS - 135 | TAXI - 115 | BUS - 42 | U-GROUND - 89 |
16 | BLACK - 116 | BUS - 87 | BUS - 161 | TAXI - 127 | TAXI - 72 | BUS - 105 |
17 | TAXI - 117 | BUS - 86 | BUS - 135 | TAXI - 134 | TAXI - 91 | TAXI - 108 |
18 | TAXI - 88 | BUS - 87 | BUS - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | TAXI - 117 |
19 | BLACK - 89 | - | U-GROUND - 89 | - | - | - |
ログイン