






| 時間 | さぶ27/14/11/3 | murasaki14/8/2 | murasaki25/7/3 | murasaki35/8/2 | murasaki47/4/3 | murasaki54/7/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 26 | 141 | 13 | 103 | 138 |
| 1 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 158 | TAXI - 23 | TAXI - 102 | TAXI - 124 |
| 2 | TAXI - 112 | TAXI - 14 | TAXI - 142 | TAXI - 13 | BUS - 67 | TAXI - 111 |
| 3 | TAXI - 99 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 |
| 4 | TAXI - 98 | - | - | - | - | - |
| 5 | TAXI - 110 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | TAXI - 63 |
| 6 | TAXI - 98 | U-GROUND - 79 | TAXI - 154 | TAXI - 110 | TAXI - 112 | TAXI - 80 |
| 7 | BLACK - 99 | TAXI - 78 | TAXI - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 100 | TAXI - 63 |
| 8 | TAXI - 110 | - | - | - | - | - |
| 9 | TAXI - 109 | TAXI - 97 | BUS - 124 | TAXI - 110 | BUS - 111 | TAXI - 79 |
| 10 | BLACK - 96 | TAXI - 96 | - | - | BUS - 100 | BUS - 63 |
ログイン