< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | Mr.X 33/28/16/0 | 裏切り者 3/5/1 | ika 2/6/1 | チクタクマン 4/2/3 | ぷにぷに 2/4/2 | souko 6/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 198 | 29 | 34 | 174 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 159 | BUS - 55 | BUS - 46 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 67 | BUS - 14 | TAXI - 158 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 66 | TAXI - 13 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 49 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 36 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 | TAXI - 66 | BUS - 65 | U-GROUND - 153 |
6 | BLACK - 37 | U-GROUND - 13 | BUS - 184 | TAXI - 67 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 36 | U-GROUND - 46 | TAXI - 197 | BUS - 102 | TAXI - 79 | TAXI - 112 |
8 | TAXI - 35 | BUS - 34 | TAXI - 184 | BUS - 67 | TAXI - 62 | TAXI - 100 |
9 | TAXI - 36 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 37 | TAXI - 10 | TAXI - 185 | BUS - 23 | TAXI - 79 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 24 | TAXI - 11 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 38 | TAXI - 3 | U-GROUND - 111 | TAXI - 14 | BUS - 52 | TAXI - 133 |
13 | TAXI - 50 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 51 | BUS - 140 |
14 | BLACK - 49 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | BUS - 23 | TAXI - 38 | BUS - 82 |
15 | BLACK - 50 | TAXI - 36 | TAXI - 49 | TAXI - 37 | TAXI - 24 | BUS - 67 |
16 | TAXI - 38 | - | - | - | TAXI - 38 | - |
ログイン