時間 | そげぶ 22/23/9/3 | やきうに 5/5/4 | 自堕落斎 5/5/4 | ぶどうぱん 6/7/1 | うに 7/2/4 | AQ 7/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 141 | 29 | 174 | 91 | 94 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 133 | TAXI - 41 | TAXI - 161 | TAXI - 72 | BUS - 74 |
2 | TAXI - 25 | TAXI - 140 | BUS - 52 | BUS - 128 | BUS - 105 | U-GROUND - 46 |
3 | TAXI - 38 | BUS - 82 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | U-GROUND - 13 |
4 | TAXI - 24 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 37 | TAXI - 65 | TAXI - 39 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | BUS - 23 |
6 | TAXI - 24 | TAXI - 35 | TAXI - 52 | TAXI - 66 | BUS - 15 | TAXI - 22 |
7 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 89 | TAXI - 65 | BUS - 86 | TAXI - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 34 |
9 | TAXI - 88 | BUS - 82 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 | BUS - 63 |
10 | BLACK - 87 | BUS - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | BUS - 52 | TAXI - 79 |
11 | BUS - 86 | - | - | - | BUS - 86 | - |
ログイン