< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 阿瓜 20/30/15/3 | haiti 7/3/1 | rascal 7/0/4 | frrutissas 6/5/0 | おーぶ 6/2/3 | OnoYohko 6/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 138 | 91 | 94 | 103 | 29 |
1 | TAXI - 129 | TAXI - 152 | TAXI - 105 | BUS - 74 | TAXI - 102 | BUS - 15 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 153 | BUS - 89 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 14 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 117 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 88 | BUS - 157 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 87 | BUS - 185 | BUS - 116 | BUS - 100 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 |
7 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 133 |
8 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 140 |
9 | BLACK - 29 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 17 | BUS - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 51 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 |
11 | TAXI - 29 | BUS - 72 | TAXI - 86 | TAXI - 38 | BUS - 13 | TAXI - 71 |
12 | BUS - 41 | TAXI - 42 | BUS - 87 | TAXI - 51 | BUS - 14 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 40 | BUS - 29 | BUS - 86 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | BUS - 55 |
14 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
ログイン