< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | kama 45/40/21/4 | nakanishe 0/0/0 | 太巻きショック 0/0/1 | adachi 0/0/2 | はる巡査 0/0/0 | JIJI 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 138 | 117 | 91 | 197 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 116 | TAXI - 105 | TAXI - 196 |
2 | TAXI - 37 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 183 |
3 | TAXI - 50 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 13 | TAXI - 166 |
4 | BLACK - 38 | U-GROUND - 13 | TAXI - 66 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 153 |
5 | TAXI - 25 | TAXI - 24 | TAXI - 65 | BUS - 67 | TAXI - 37 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 14 | TAXI - 38 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 36 | TAXI - 109 |
7 | TAXI - 13 | TAXI - 50 | TAXI - 22 | TAXI - 67 | TAXI - 37 | TAXI - 97 |
8 | BUS - 14 | TAXI - 38 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 24 | TAXI - 78 |
9 | BUS - 15 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 29 | TAXI - 25 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 42 | TAXI - 14 | BUS - 52 | BUS - 55 | TAXI - 24 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 72 | BUS - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 71 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 |
13 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 108 | BUS - 29 | TAXI - 86 | TAXI - 72 | BUS - 23 | U-GROUND - 140 |
15 | TAXI - 117 | BUS - 55 | BUS - 116 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 133 |
16 | TAXI - 88 | BUS - 89 | BUS - 142 | BUS - 108 | BUS - 102 | BUS - 157 |
17 | TAXI - 87 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 | BUS - 116 | BUS - 127 | BUS - 185 |
18 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 157 |
19 | BUS - 29 | BUS - 55 | BUS - 140 | BUS - 87 | BUS - 67 | BUS - 133 |
20 | TAXI - 42 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 |
21 | TAXI - 72 | TAXI - 16 | U-GROUND - 67 | TAXI - 40 | BUS - 14 | U-GROUND - 89 |
22 | BUS - 107 | TAXI - 29 | BUS - 52 | TAXI - 41 | BUS - 13 | BUS - 105 |
23 | TAXI - 91 | BUS - 55 | TAXI - 69 | - | U-GROUND - 46 | BUS - 87 |
24 | TAXI - 72 | TAXI - 71 | - | - | U-GROUND - 1 | BUS - 105 |
ログイン